
Sills
Comp 12 2014 (U1 REVISED) 12.11
Composite Outswing Sill
UNDERSIZE LENGTHS
"A"
SILL
LENGTH
"G"
OVERALL
LENGTH
6 = 6" DISPLAY 5.530 6.000
10 = 10" SIDELITE 10.000 10.470
12 = 12" SIDELITE 12.000 12.470
14 = 14" SIDELITE 14.000 14.470
20U = 20 SIDELITE 24.000 24.470
24U = 2/4 DOOR 28.000 28.470
26U = 2/6 DOOR 30.000 30.470
28U = 2/8 DOOR 32.000 32.470
21U = 2/10 DOOR 34.000 34.470
30U = 3/0 DOOR 36.000 36.470
36U = 3/6 DOOR 42.000 42.470
407U = 4/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL 48.718 49.188
487U = 4/8 DOU
BLE 7/8" ASTRAGAL 56.718 57.188
507U = 5/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL 60.718 61.188
547U = 5/4 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL 64.718 65.188
587U = 5/8 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL 68.718 69.188
607U = 6/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL 72.718 73.188
707U = 7/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL 84.718 85.188
407U* = 4/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL
48.718 49.188
487U* = 4/8 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL
56.718 57.188
507U* = 5/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL
60.718 61.188
547U* = 5/4 DOUBLE 7/8"
ASTRAGAL
64.718 65.188
587U* = 5/8 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL
68.718 69.188
607U* = 6/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL
72.718 73.188
707U* = 7/0 DOUBLE 7/8" ASTRAGAL
84.718 85.188
48U = 4/8 2-PANEL PATIO 57.000 57.470
50U = 5/0 2-PANEL PATIO 61.000 61.470
54U = 5/4 2-PANEL PATIO 65.000 65.470
58U = 5/8 2-PANEL PATIO 69.000 69.470
60U = 6/0 2-PANEL PATIO 73.000 73.470
24U*0 = 2/4 WITH 1-10" SIDELITE 39.000 39.470
24U*2 = 2/4 WITH 1-12" SIDELIT
E 41.000 41.470
24U*4 = 2/4 WITH 1-14" SIDELITE 43.000 43.470
26U*0 = 2/6 WITH 1-10" SIDELITE 41.000 41.470
26U*2 = 2/6 WITH 1-12" SIDELITE 43.000 43.470
26U*4 = 2/6 WITH 1-14" SIDELITE 45.000 45.470
28U*0 = 2/8 WITH 1-10" SIDELITE 43.000 43.470
28U*2 = 2/8 WITH 1-12" SIDELITE 45.000 45.470
28U*4 = 2/8 WITH 1-14" SIDELITE 47.000 47.470
21U*0 = 2/10 WITH 1-10" SIDELITE 45.000 45.470
21U*2 = 2/10 WITH 1-12" SIDELITE 47.000 47.4
70
21U*4 = 2/10 WITH 1-14" SIDELITE 49.000 49.470
30U*0 = 3/0 WITH 1-10" SIDELITE 47.000 47.470
30U*2 = 3/0 WITH 1-12" SIDELITE 49.000 49.470
30U*4 = 3/0 WITH 1-14" SIDELITE 51.000 51.470
36U*0 = 3/6 WITH 1-10" SIDELITE 53.000 53.470
36U*2 = 3/6 WITH 1-12" SIDELITE 55.000 55.470
36U*4 = 3/6 WITH 1-14" SIDELITE 57.000 57.470
7/8" ASTRAGALSTANDARD MULLION
STANDARD LENGTHS
"A"
SILL
LENGTH
"G"
OVERALL
LENGTH
48WU = 4/8 2-PANEL PATIO 57.500 57.970
50WU = 5/0 2-PANEL PATIO 61.500 61.970
54WU = 5/4 2-PANEL PATIO 65.500 65.970
58WU = 5/8 2-PANEL PATIO 69.500 69.970
60WU = 6/0 2-PANEL PATIO 73.500 73.970
24WU*0 = 2/4 WITH 1-10" SIDELITE 39.500 39.970
24WU*2 = 2/4 WITH 1-12" SIDELITE 41.500 41.970
24WU*4 = 2/4 WITH 1-14" SIDELITE 43.500 43.970
26WU*0 = 2/6 WITH 1-10" SIDELITE 41.500 41.97
0
26WU*2 = 2/6 WITH 1-12" SIDELITE 43.500 43.970
26WU*4 = 2/6 WITH 1-14" SIDELITE 45.500 45.970
28WU*0 = 2/8 WITH 1-10" SIDELITE 43.500 43.970
28WU*2 = 2/8 WITH 1-12" SIDELITE 45.500 45.970
28WU*4 = 2/8 WITH 1-14" SIDELITE 47.500 47.970
21WU*0 = 2/10 WITH 1-10" SIDELITE 45.500 45.970
21WU*2 = 2/10 WITH 1-12" SIDELITE 47.500 47.970
21WU*4 = 2/10 WITH 1-14" SIDELITE 49.500 49.970
30WU*0 = 3/0 WITH 1-10" SIDELITE 47.500 47.970
30WU*2 = 3/0 WITH 1-12" SIDELITE 49.500 49.970
30WU*4 = 3/0 WITH 1-14" SIDELITE 51.500 51.970
36WU*0 = 3/6 WITH 1-10" SIDELITE 53.500 53.970
36WU*2 = 3/6 WITH 1-12" SIDELITE 55.500 55.970
36WU*4 = 3/6 WITH 1-14" SIDELITE 57.500 57.970
24U10 = 2/4 WITH 2-10" SIDELITES 50.000 50.470
24U12 = 2/4 WITH 2-12" SIDELITES 54.000 54.470
24U14 = 2/4 WITH 2-14" SIDELITES 58.000 58.470
26U10 = 2/6 WITH 2-10" SIDELITES 52.000 52.470
26U1
2 = 2/6 WITH 2-12" SIDELITES 56.000 56.470
26U14 = 2/6 WITH 2-14" SIDELITES 60.000 60.470
28U10 = 2/8 WITH 2-10" SIDELITES 54.000 54.470
28U12 = 2/8 WITH 2-12" SIDELITES 58.000 58.470
28U14 = 2/8 WITH 2-14" SIDELITES 62.000 62.470
21U10 = 2/10 WITH 2-10" SIDELITES 56.000 56.470
21U12 = 2/10 WITH 2-12" SIDELITES 60.000 60.470
21U14 = 2/10 WITH 2-14" SIDELITES 64.000 64.470
30U10 = 3/0 WITH 2-10" SIDELITES 58.000 58.470
30U12
= 3/0 WITH 2-12" SIDELITES 62.000 62.470
30U14 = 3/0 WITH 2-14" SIDELITES 66.000 66.470
36U10 = 3/6 WITH 2-10" SIDELITES 64.000 64.470
36U12 = 3/6 WITH 2-12" SIDELITES 68.000 68.470
36U14 = 3/6 WITH 2-14" SIDELITES 72.000 72.470
70U = 7/0 TRIPLE PATIO 86.000 86.470
76U = 7/6 TRIPLE PATIO 92.000 92.470
80U= 8/0 TRIPLE PATIO 98.000 98.470
86U = 8/6 TRIPLE PATIO 104.000 104.470
90U = 9/0 TRIPLE PATIO 110.000 110.470
24WU10 = 2/4
WITH 2-10" SIDELITES 51.000 51.470
24WU12 = 2/4 WITH 2-12" SIDELITES 55.000 55.470
24WU14 = 2/4 WITH 2-14" SIDELITES 59.000 59.470
26WU10 = 2/6 WITH 2-10" SIDELITES 53.000 53.470
26WU12 = 2/6 WITH 2-12" SIDELITES 57.000 57.470
26WU14 = 2/6 WITH 2-14" SIDELITES 61.000 61.470
28WU10 = 2/8 WITH 2-10" SIDELITES 55.000 55.470
28WU12 = 2/8 WITH 2-12" SIDELITES 59.000 59.470
28WU14 = 2/8 WITH 2-14" SIDELITES 63.000 63.470
21WU10
= 2/10 WITH 2-10" SIDELITES 57.000 57.470
21WU12 = 2/10 WITH 2-12" SIDELITES 61.000 61.470
21WU14 = 2/10 WITH 2-14" SIDELITES 65.000 65.470
30WU10 = 3/0 WITH 2-10" SIDELITES 59.000 59.470
30WU12 = 3/0 WITH 2-12" SIDELITES 63.000 63.470
30WU14 = 3/0 WITH 2-14" SIDELITES 67.000 67.470
36WU10 = 3/6 WITH 2-10" SIDELITES 65.000 65.470
36WU12 = 3/6 WITH 2-12" SIDELITES 69.000 69.470
36WU14 = 3/6 WITH 2-14" SIDELITES 73.000 73.47
0
70WU = 7/0 TRIPLE PATIO 87.000 87.470
76WU = 7/6 TRIPLE PATIO 93.000 93.470
80WU = 8/0 TRIPLE PATIO 99.000 99.470
86WU = 8/6 TRIPLE PATIO 105.000 105.470
90WU = 9/0 TRIPLE PATIO 111.000 111.470
WIDE MULLION STANDARD MULLION WIDE MULLION
Comentários a estes Manuais